Bagger: TB175 | ||||
![]() |
||||
Datenblatt: | ||||
Hersteller | Huppenkothen Baumaschinen | |||
Antrieb | Diesel | |||
Höchstgeschwindigkeit | 2,9 / 5,5 km/h | |||
Bereifung | Raupe | |||
Maße | 2458x2150x2570 LxBxH mm | |||
zul. Gesamtgewicht | 7,7 to | |||
Leistung | 59 kw | |||
Bagger: TB175 | ||||
![]() |
||||
Datenblatt: | ||||
Hersteller | Huppenkothen Baumaschinen | |||
Antrieb | Diesel | |||
Höchstgeschwindigkeit | 2,9 / 5,5 km/h | |||
Bereifung | Raupe | |||
Maße | 2458x2150x2570 LxBxH mm | |||
zul. Gesamtgewicht | 7,7 to | |||
Leistung | 59 kw | |||
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.